Por el Primer Teniente Diego N. ROMANO (*)
>>> | El pasado 21 de mayo, se realizó en la localidad serrana de Unquillo una carrera de trail running organizada por la productora Misión DxT.
La concurrencia de la Escuela de Aviación Militar fue nutrida, con una participación efectiva de 42 cadetes que nos representaron recorriendo distancias de 7, 14 y 25 kilómetros.
Nuestro equipo fue el más numeroso en la carrera, siendo una motivación extra para nuestros cadetes que, además de una excelente participación y representación, demostraron estar a la altura de los desafíos planteados individualmente obteniendo los siguientes resultados en la clasificación final:
CURSO |
NOMBRE |
DISTANCIA |
CLASIFICACION |
Cad IV Año | Ariel ALARCÓN | 14 kilómetros | 6º Puesto x categoría |
Cad IV Año | Lucas SOSA | 14 kilómetros | 14º Puesto x categoría |
Cad IV Año | Néstor SOSA | 14 kilómetros | 12º Puesto x categoría |
Cad IV Año | Antonela ARANA | 14 kilómetros | 6º Puesto x categoría |
Cad II Año | Alejo SUAREZ BASI | 25 kilómetros | 2º Puesto x categoría |
Cad II Año | Ulises GREGORCHUK | 14 kilómetros | 4º Puesto x categoría |
Cad II Año | Nahuel FENOLLAR | 7 kilómetros | 2º Puesto en general |
Cad II Año | Mario ALMENGOR | 7 kilómetros | 1º Puesto en general |
Cad II Año | Florencia OJEDA | 14 kilómetros | 2º Puesto x categoría |
Cad II Año | Nelson AGUIRRE | 14 kilómetros | 11º Puesto x categoría |
Cad II Año | Marcia VARGAS | 14 kilómetros | 17º Puesto x categoría |
Cad II Año | Fernando CABRERA | 14 kilómetros | 24º Puesto x categoría |
Cad II Año | Gastón LÓPEZ | 14 kilómetros | 18º Puesto x categoría |
Cad I Año | Leandro MENARDO | 7 kilómetros | 22º Puesto x categoría |
Cad I Año | Matías FILIPELLI | 7 kilómetros | 21º Puesto x categoría |
Cad I Año | Nahuel ZAPUNAR | 7 kilómetros | 23º Puesto x categoría |
Cad I Año | Marco TODARO | 7 kilómetros | 17º Puesto x categoría |
Cad I Año | Agustín VIZANI | 14 kilómetros | 7º Puesto x categoría |
Cad I Año | Sofia CARBALLO | 7 kilómetros | 12º Puesto x categoría |
Cad I Año | Cristian CARIBALLI | 7 kilómetros | 14º Puesto x categoría |
Cad I Año | Florencia MORENO | 7 kilómetros | 36º Puesto x categoría |
Cad I Año | José AVALOS | 14 kilómetros | 31º Puesto x categoría |
Cad I Año | Mauricio LAGAZZI | 7 kilómetros | 16º Puesto x categoría |
Cad I Año | Micaela TISERA | 7 kilómetros | 6º Puesto x categoría |
Más allá de los resultados obtenidos en la clasificación, se destaca la corrección y el respeto que existe de nuestros cadetes hacia la sociedad en general. Además, en las imágenes de la carrera, se pueden observar la motivación, la voluntad de superación, el espíritu de cuerpo y la alegría e poder participar en este tipo de actividades; importantes valores que son inculcados desde la División Educación Física.